FX取扱業者 レバレッジ比較
「てこの原理」はご存知ですよね?中学の理科の授業で学んであの原理です。 レバレッジとは、まさにてこの原理そのもので、例えば10万円の資金で、100万円の取引をする(レバレッジ10倍)といったことが可能になります。 レバレッジの上限は、FX会社によっても違いますが、あまりに大きくレバレッジをかけてしまうと、リスクもその分大きくなりますので、この点はご注意下さい。
| FX取扱業者 | 最大レバレッジ | 初回入金 | 取引単位 | 手数料 | 申込 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社EMCOM TRADE | 400倍 | 5万円 | 1万通貨 | 0円 | 申込 | 詳細 |
| セントラル短資 | 50倍(FXダイレクト) 100倍(FXダイレクト) |
2万円 | 1万通貨 | 0円 (FXダイレクトの成行のみ500円) | 申込 | 詳細 |
| ヒロセ通商(LION FX) | 400倍 | 1万円 | 1千通貨 | 0円 | 申込 | 詳細 |
| FXプライム | 250倍 | 1万円 | 1万通貨 | 0円 | 申込 | 詳細 |
| Fxonline(エフエックスオンラインジャパン) | 200倍 | 5万円(ミニ) | 1万通貨 | 0円 | 申込 | 詳細 |
| AFT FX | 100倍 | 30万円 | 1万通貨 | 0円 | 申込 | 詳細 |
| フォーチュン・キャピタル | 100倍 | 50万円または1万ドル | 10万通貨 | 250円 | 申込 | 詳細 |
| マネーパートナーズ | 100倍 | 規定無し | 1万通貨 | 0円 | 申込 | 詳細 |
| ひまわり証券 | 100倍 | 規定無し | 1万通貨 | 0円 | 申込 | 詳細 |
| マネックスFX | 約140倍 | 規定無し | 1万通貨 | 0円 | 申込 | 詳細 |
| トレイダーズ証券 | 50倍 | ‐ | 1万通貨 | 0円 | 申込 | 詳細 |
| フォーランドオンライン | 50倍 | 規定無し | 1万通貨 | 0円 | 申込 | 詳細 |
| サイバーフォレックス | 20倍 | 5万円 | 1万通貨(※南アランド/円のみ10万通貨) | 500円 | 申込 | 詳細 |
| iForex | 30倍 | 規定なし | 1万通貨 | 300円 | 申込 | 詳細 |
| スター為替 | 20倍 | 規定無し | 1万通貨 | 210円 | 申込 | 詳細 |
| FXクリエイト | 17倍(定率制) | 10万円 | 1万通貨 | 500円 | 申込 | 詳細 |
| NTTスマートトレード | 10倍 | 15万円〜 | 1万通貨 | 500円 | 申込 | 詳細 |
| 上田ハーローFX | ‐ | 3万円 | 1万通貨 | 200円 | 申込 | 詳細 |
| FXCM | ‐ | 5万円 | 1万通貨 | 0円 | 申込 | 詳細 |
| e-forex | ‐ | 5万円 | 1万通貨 | 500円 | 申込 | 詳細 |
一押しFX業者
みんなが使っているFX会社です。そして信頼できるFX会社となります。すべてのFX会社の基準となる会社なので、他のFX業者で口座開設するとしても必ず資料請求してみましょう!かなり参考になります。 |
![]() |
セントラル短資FXはスワップ派の方に人気があります。 |
![]() |


